予防接種
予防接種
| 予防接種料金表(税込)〈2026年4月1日現在〉 | ||
|---|---|---|
| ※単価(税込) ※赤字は委託料(県外者)の金額 | ||
| おたふくかぜ | 1歳以上 | 5,500 |
| 水痘 | 1歳以上 | 9,500 13,000 |
| BCG | 12,000 14,000 |
|
| 三種混合 | 単価を確認後 | |
| 五種混合 (四種混合+ヒブ) |
23,500 26,000 |
|
| 不活化ポリオ | 9,800 | |
| MR(麻疹風疹) | 12,000 15,000 |
|
| 日本脳炎 | 8,500 12,000 |
|
| 二種混合 | 6,500 9,500 |
|
| 肺炎球菌 プレベナー |
2か月〜 | 13,900 16,000 |
| ロタウイルスワクチン (ロタリックス) |
2回接種 | 15,000 18,000 |
| ロタウイルスワクチン (ロタテック) |
3回接種 | 10,500 13,500 |
| インフルエンザ (2回接種) |
6か月〜13歳未満 | 1回目 3,000 2回目 3,000 |
| インフルエンザ (1回接種) |
13歳以上 | 3,500 |
| フルミスト点鼻 | 2歳〜18歳 | 8,000 |
| A型肝炎 | 単価を確認後 | |
| B型肝炎 | 10歳未満(0.25ml) | 7,500 9,500 |
| B型肝炎 | 10歳以上(0.5ml) | 7,500 |
| 髄膜炎菌ワクチン | 単価を確認後 | |
→ 横にスクロールできます