感染症情報
当院での感染症情報
RSウイルス・ヒトメタニューモウイルス感染症
主な症状:咳、ゼーゼー、鼻水、発熱 流行がみられます。乳児は重症化する可能性があります。
アデノウイルス感染症
主な症状:発熱、喉の痛み 流行がみられます。
溶連菌感染症
主な症状:発熱、喉の痛み、発疹 流行がみられます。
水痘
主な症状:赤いブツブツ、水ぶくれ 流行がみられます。
手足口病、ヘルパンギーナ
流行がみられます。
感染性胃腸炎
主な症状:嘔吐、下痢 流行がみられます。
インフルエンザ
流行はおさまりつつあります。0人でした。
新型コロナウイルス
患者さんが増加傾向です。今週は4人でした。
| 年 | 週 | 期間 | RS | ヒトメタ | アデノ | A群溶連菌 | 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | インフル | コロナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 5/4-5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 18 | 4/27-5/3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 17 | 4/20-4/26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 16 | 4/13-4/19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 15 | 4/6-4/12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 14 | 3/30-4/5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 13 | 3/23-3/29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 12 | 3/16-3/22 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | 11 | 3/9-3/15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | 10 | 3/2-3/8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | 9 | 2/23-3/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2026 | 8 | 2/16-2/22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
→ 横にスクロールできます
※数字は患者数です。赤字い数字は前週より増加した事を表しています。