感染症情報
当院での感染症情報
RSウイルス・ヒトメタニューモウイルス感染症
主な症状:咳、ゼーゼー、鼻水、発熱
流行は継続しています。乳児がかかると重症化する可能性があります。
アデノウイルス感染症
主な症状:高熱、喉の痛み
流行もみられます。
溶連菌感染症
主な症状:発熱、喉の痛み、発疹
流行は継続しています。
感染性胃腸炎
流行は継続しています。ノロウイルス、アデノウイルスが検出されています。
手足口病、ヘルパンギーナ
主な症状:発疹、喉の痛み
流行は収まりつつあります。
新型コロナウイルス
流行は継続しています。今週は4人でした。
| 年 | 週 | 期間 | RS | ヒトメタ | アデノ | A群溶連菌 | 胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | インフル | コロナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 7/20-7/26 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | 29 | 7/13-7/19 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | 28 | 7/6-7/12 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 2026 | 27 | 6/29-7/5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2026 | 26 | 6/22-6/28 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026 | 25 | 6/15-6/21 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | 24 | 6/8-6/14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | 23 | 6/1-6/7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
→ 横にスクロールできます
※数字は患者数です。赤色の数字は前週より増加した事を表しています。